LANÇAMENTO: Edifício Athenas
LOCALIZAÇÃO: Rua Aristides Caramuru. - Praia do Morro - Guarapari
Informações: Localização privilegiada. Junto ao Hotel Porto do Sol, na quadra do Mar da Praia do Morro. Excelente padrão de acabamento.
PLANTAS E INFORMAÇÕES
Planta da Área de Lazer
Área de Lazer com Piscina, Área Descoberta, Salão de Festas, Copa, Hall, Wc Masculino/Feminino.
Coluna 01 e 02
Apartamento de 2 Quartos (1 Suíte), Sala 3 Ambientes com Varandão panorâmico, Cozinha Americana, Área de Serviços, Elevador e 1 Vaga Privativa na Garagem.
Coluna 03 e 06
Apartamento de 2 Quartos (1 Suíte), Sala 2 Ambientes com Varandão panorâmico, Cozinha Americana, Área de Serviços, Elevador e 1 Vaga Privativa na Garagem.
Coluna 04 e 05
Apartamento de 2 Quartos (1 Suíte), Sala 2 Ambientes com Varandão panorâmico, Cozinha Americana, Área de Serviços, Elevador e 1 Vaga Privativa na Garagem.
Cobertura 01
Cobertura Linear com 3 Quartos (2 Suíte) + Reversível, Sala para 4 Ambientes com Lavabo, Ampla Cozinha, Área de SErviços, Depedências Completas (Reversível), Terraço Descoberto com Piscina, Deck, Repouso, Churrasqueira, Elevador e 3 Vagas privativas na Garagem.
Cobertura 02
Cobertura Linear com 3 Quartos (2 Suíte) + Reversível, Sala para 4 Ambientes com Lavabo, Ampla Cozinha, Área de SErviços, Depedências Completas (Reversível), Terraço Descoberto com Piscina, Deck, Repouso, Churrasqueira, Elevador e 3 Vagas privativas na Garagem.
SITUAÇÃO
Clique na imagem para ampliá-la
TABELA DE PREÇOS
Clique na Imagem para Ampliála
TABELA DE PREÇOS
COLUNA 01 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
601 30.000,00 2.666,66 190.000,00
701 35.000,00 2.666,66 195.000,00
801 35.000,00 2.750,00 200.000,00
901 35.000,00 2.833,33 205.000,00
COLUNA 02 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
202 25.000,00 2.416,66 170.000,00
302 25.000,00 2.500,00 175.000,00
502 30.000,00 2.583,33 185.000,00
602 30.000,00 2.666,66 190.000,00
702 35.000,00 2.666,66 195.000,00
802 35.000,00 2.750,00 200.000,00
902 35.000,00 2.833,33 205.000,00
COLUNA 03 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
103 25.000,00 2.833,33 195.000,00
203 25.000,00 2.500,00 175.000,00
303 25.000,00 2.583,22 180.000,00
503 25.000,00 2.750,00 190.000,00
703 30.000,00 2.833,33 200.000,00
903 35.000,00 3.266,66 231.000,00
COLUNA 04 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
104 25.000,00 2.666,66 185.000,00
204 25.000,00 2.333,33 165.000,00
304 25.000,00 2.416,66 170.000,00
504 25.000,00 2.583,33 180.000,00
604 30.000,00 2.583,33 185.000,00
704 30.000,00 2.666,66 190.000,00
804 35.000,00 3.000,00 215.000,00
904 35.000,00 3.100,00 221.000,00
COLUNA 05 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
105 25.000,00 2.666,66 185.000,00
205 25.000,00 2.333,33 165.000,00
405 25.000,00 2.500,00 175.000,00
505 25.000,00 2.583,33 180.000,00
605 30.000,00 2.583,33 185.000,00
705 30.000,00 2.666,66 190.000,00
805 35.000,00 3.000,00 215.000,00
905 35.000,00 3.100,00 221.000,00
COLUNA 06 02 QUARTOS 01 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
106 25.000,00 2.666,66 185.000,00
206 25.000,00 2.333,33 165.000,00
306 25.000,00 2.416,66 170.000,00
406 25.000,00 2.500,00 175.000,00
506 25.000,00 2.583,33 180.000,00
606 30.000,00 2.583,33 185.000,00
706 30.000,00 2.666,66 190.000,00
806 35.000,00 3.000,00 215.000,00
906 35.000,00 3.100,00 221.000,00
COBERTURAS 03 QUARTOS 03 VAGA
UNIDADES SINAL 60 MENSAIS TOTAL (R$)
COB. 01 60.000,00 7.000,00 480.000,00
COB. 02 60.000,00 7.000,00 480.000,00
COB. 03 60.000,00 7.000,00 480.000,00
CONDIÇÕES GERAIS
1. O Contrato e as Promissórias serão elaborados em Reais.
2. As parcelas serão reajustadas mensalmente pelo índice do CUB/SINDICON-ES até a entrega das chaves e IPCA mais 1% (um por cento) após a entrega das chaves.
3. Esta tabela está sujeita a reajustes sem aviso prévio.
4. Somente a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda confirma a venda.
5. A Construtora poderá recusar qualquer tipo de venda, mesmo aquela que atender a esta tabela.
6. Somente serão acatadas as Solicitações de Reservas que estiverem acompanhadas dos respectivos cheques referentes ao sinal, nominais a Construtora, sem dedução de quaisquer valores de comissões.
7. Disponibilidade sujeita a modificações sem aviso prévio.
8. Só serão aceitas vendas fora desta tabela que tenham aprovação por escrito do Diretor, Antenor Geraldo Perim Jr.